| Aircraft Type | Tail# | Rate (wet) | Description |
|---|---|---|---|
| Cessna 152 | N68710 | $75/hr | 2 seat trainer |
| Cessna 152 | N4886B | $75/hr | 2 seat trainer |
| Cessna 152 | N757CW | $75/hr | 2 seat trainer |
| Cessna 172 (IFR) | N5193H | $108/hr | 4-seat trainer or cross-country |
| Cessna 172 (IFR) | N12679 | $108/hr | 4-seat trainer or cross-country |
| Cessna 182 (IFR Garmin 530!) | N5784J | $142/hr | 4-seat trainer or cross-country |
| Aztec 74E (IFR/Multi!) | N54109 | $260/hr | 6-seat multi-engine trainer w/530 |
- Prepay discount: $500.00 cash or check deposit will get you $550. Credit card gets you $535.
- Fuel purchased will be reimbursed at $3.00/gallon
- Overnight rentals require a minimum of 3 hours hobbs time per day (2 hours on 182 rental)
- Fuel surcharge in effect while fuel is over $3.25/gal
- After-hours pickup and return available upon request
Flight Instruction
| Private Pilot Instruction: | $32/hour |
| Advanced Instruction (Instrument): | $37/hour |
| Multi-engine Instruction: | $50/hour |
| Ground Instruction: | $32/hour |